ArchiDebate vs Oratores
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Aprile 6, 2022 | 5:30 pm | CGID22 - Girone unico | 2021/2022 |
Risultati
Squadra | Punteggio |
---|---|
ArchiDebate | 3 |
Oratores | 0 |
ArchiDebate
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
Giuseppe Scordo | - | |
Michael Rundo | - | |
Alessio Nicotra | - | |
Luana De Luca | - | |
Paola Di Grazia | - | |
Riccardo Di Grazia | - | |
Totale |
Oratores
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
Joe Bianchin | - | |
Elena De Toffoli | - | |
Rebecca Collodel | - | |
Lucrezia Lucchetta | - | |
Francesco Tedesco | - | |
Margherita Spina | - | |
Totale |
Officials
Officials
Giudici |
---|
Maria Postorino Cinzia Gallotti Laura Bizzarri |